Диаметр стальной проволоки: 0,4-6.0 мм.
Марка стали: 08 кп по ГОСТ 10702-78.
химический состав стали проволоки
Элемент | Содержание элементов, % |
---|---|
С | 0,05-0,11 |
Si | не более 0,03 |
Mn | 0,25-0,50 |
Cr | не более 0,10 |
S | не более 0,040 |
P | не более 0,035 |
механические свойства стальной проволоки
Вид покрытия | Диаметр, мм | σв. Н/мм2(кгс/мм2) | δ100 % не менее |
---|---|---|---|
Калиброванная | 1,6-2,2 | 370-540 (38-55) | 3 |
2,4-6,0 | 4 | ||
Отожженная | 0,4-6,0 | 290-410 (30-42) | 20 |
Стальная проволока поставляется с консервационной смазкой, без упаковки, в контейнерах.
Масса мотка в зависимости от диаметра стальной проволоки в пределах не менее 4-60 кг.