Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1×37 (1+6+12+18) — ГОСТ 3064-80

Назначение: стальной канат одинарной свивки применяется на подвесных дорогах и кабель-кранах.

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) Номер барабана Количество метров каната на барабане
1570(160) 1670(170) 1770(180)
1,6 1,41 12,0 2485 2105 5 5000
1,7 1,68 14,3 2960 2505 5 5000
1,8 1,97 16,8 3475 2940 5 5000
2,0 2,29 19,5 4035 3430 5 5000
2,1 2,62 22,3 4105 3485 4360 3700 4620 3920 5 5000
2,4 3,37 28,7 5280 4485 5610 4760 5940 5045 5 5000
2,7 4,21 35,9 6600 5605 7010 5945 7425 6300 5 5000
2,8 4,68 39,9 7335 6220 7795 6615 8255 7005 5 5000
3,6 7,31 62,4 11450 9700 12150 10250 12850 10600 6 3000
4,2 10,50 89,6 16450 13950 17450 14800 18500 15250 6 3000
4,6 12,30 105,5 19250 16350 20450 17350 216SO 17700 6 3000
5,0 14,29 122,0 22400 19000 23800 20150 25200 20800 6 3000
5,6 18,66 159,5 29250 24800 31050 26350 32900 27100 6 3000
6,4 23,61 201,5 37000 31400 39300 33350 41600 34350 6 3000
7,0 29,22 248,4 45800 38900 48650 41350 51500 42700 6 3000
7,8 35,34 300,4 55400 47000 58850 49950 62300 51650 6 3000
8,5 42,04 359,0 65900 56000 70000 59450 74150 61250 6 3000
9,2 49,32 421,0 77300 65700 82150 69750 87000 71850 6 3000
9,9 57,18 488,0 89650 76100 95250 80900 100500 83050 6 3000
10,5 65,63 560,0 102500 87450 109000 92850 115500 95550 6 3000
11,5 74,65 637,0 117000 98950 124000 105000 131500 108000 6 3000
12,0 84,26 719,0 132000 111500 140000 119000 148500 122500 6 3000
12,5 94,44 806,0 148000 125400 157000 133000 166500 137000 6 3000
14,0 116,89 993,6 183000 155000 194500 165000 206000 170500 6 3000
15,5 141,37 1200,0 221500 188000 235500 199500 249000 206000 6 3000
17,0 168,17 1425,0 263500 223500 280000 237500 296500 245500 6 3000
18,5 197,29 1685,0 309000 262500 328500 278500 348000 287500 12 1000
20,0 228,74 1955,0 358500 304000 381000 323000 12 1000
21,0 262,51 2240,0 411500 349500 437000 371000 12 1000
22,5 298,52 2550,0 468000 397000 497000 410500 12 1000
24,0 337,03 2875,0 528000 448500 561000 463500 12 1000
27,0 420,84 3590,0 6595000 5605000 701000 579000 15 1000

*Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.